Osobine
• Snažan Loncin G200 motor
• Automatska regulacija napona
• Čelični ram za osnovnu zaštitu, lako pomeranje i skladištenje
• Struja na izlazu AC 230V/50Hz, DC 12V/8.3A
• 2 ŠUKO priključka od 10A (10A ukupno), IP44, AC 230V/50Hz
• Ručni start
• Bez točkova
( KORISNIČKO UPUTSTVO
) Trenutno nedostupno.
Tehnički podaci
| Model | LC2000i | LC2500-A | LC3500-A | LC6500-A |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Snaga motora (KW/opm) | 2,2 / 5000 | 4,1 / 3600 | 4,4 / 3600 | 8,2 / 3600 |
| Prečnik x hod (mm) | 48,6 x 43 | 68 x 54 | 70 x 55 | 88 x 64 |
| Zapremina (cc) | 79 | 196 | 212 | 389 |
| Kompresioni odnos | 9 : 1 | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,0 : 1 |
| Zapremina ulja (L) | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| Zapremina rezervoara (L) | 4,2 | 15 | 18 | 25 |
| Potrošnja (g/KWh) | ≤ 395 | ≤ 395 | ≤ 395 | ≤ 374 |
| Vreme neprekidnog rada (sati) | 7 | 15 | 15 | 8 |
| Način dobijanja struje | FM-SPWM III konverter (inverter) | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Standard kvaliteta | ISO8525 G2 | ISO8528 G1 | ISO8528 G1 | ISO8528 G1 |
| Frekvencija struje AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Napon struje AC (V) | 230 (7.0A) | 230 | 230 | 230 |
| Sistem regulacije napona | Inverter | Automatska regulacija | Automatska regulacija | Automatska regulacija |
| Nominalna snaga struje (KW) | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 5,0 |
| Maksimalna snaga struje (KW) | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 5,5 |
| Faktor snage | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Napon punjenja DC (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač | Automatski prekidač | Automatski prekidač | Automatski prekidač |
| Zaštita od preopterećenja AC | Inverter sa programom kontrole preopterećenja | Automatski prekidač | Automatski prekidač | Automatski prekidač |
| Pokretanje | ručno | ručno | ručno | ručno |
| Sistem paljenja | Kondenzatorsko | Tranzistorsko magnetno | Tranzistorsko magnetno | Tranzistorsko magnetno |
| Sistem paljenja | ≤ 61 | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤ 76 |
| Buka (db(A)) | 499 x 285 x445 | 590 x 430 x 467 | 590 x 430 x 467 | 681 x 546 x 550 |
| Dimenzije (D x Š x V mm) | 21 | 40 | 47 | 77 |
